Zutaten Haarino
| Inhalt | Tagesdosis 2 Kapseln | %NRV |
| Hirse Extrakt | 500 mg | |
| MSM | 400 mg | |
| Bambus Extrakt | 140 mg | |
| Erbsenextrakt ( AnaGain NU) | 100 mg | |
| Vitamin C | 80 mg | 100% |
| Traubenkernextrakt | 60 mg | |
| L-Cystein | 50 mg | |
| Nicotinamid | 32 mg | 200% |
| Vitamin E | 18 mg | 150% |
| Calcium Pantothenat | 20 mg | 150% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Kupfer | 2,2 mg | 200% |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 255% |
| Selen | 55 µg | 100% |
| Zutaten: |
| Hirseextrakt, Methylsulfonylmethan, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Bambusextrakt, Erbsenextrakt (AnaGain), Natrium Ascorbat, Traubenkernextrakt, L-Cystein, Nicotinamid, Calcium Pantothenat, Alpha-Tocopherol, Zink Bisglycinat, Eisen Bisglycinat, Pyridoxin Hcl, Thiamin Hcl, Kupfer Bisglycinat, Mangan Bisglycinat, Natrium Selenit |
| Eigenschaften | |||||
| Vegetarisch | ja | ||||
| Laktosefrei | ja | ||||
| Zuckerfrei | ja | ||||
| Vegan | ja | ||||
| Glutenfrei | ja | ||||
| GMO frei | ja | ||||
| Allergene | |||||
| Milch | nein | ||||
| Eier | nein | ||||
| Glutenhaltiges Getreide | nein | ||||
| Schwefel | nein | ||||
| Fisch | nein | ||||
| Krebstiere | nein | ||||
| Weichtiere | nein | ||||
| Lupinen | nein | ||||
| Sojabohnen | nein | ||||
| Senf | nein | ||||
| Sellerie | nein | ||||
| Sesam | nein | ||||
| Erdnüsse | nein | ||||
| Schalenfrüchte | nein | ||||


