Zutaten Folatino
| Inhalt | Tagesdosis 1 Kapsel | %NRV* |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Pantothensäure | 6 mg | 100% |
| Methylfolat (Quatrefolic) | 400μg | 200% |
| Acerola Extrakt | 50 mg | |
| - davon Vitamin C | 12,5 mg | 16% |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Myo Inositol | 200 mg | |
| L-Arginin | 50 mg | |
| Traubenkernextrakt | 50 mg | |
| - davon OPC | 45 mg | |
| L-Lysin Hcl | 10 mg | |
| Lactoferrin | 10 mg |
*%NRV=% Nährstoffbezugswerte (Verordnung EU 1169/2011
| Zutaten: |
| Myo Inositol, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Eisen Bisglycinat, Acerola Extrakt, L-Arginin Base, Traubenkernextrakt, Zink Bisglycinat, Niacin, Calcium Pantothenate, L-Lysin Hcl, Laktoferrin, Thiamin Hcl, Riboflavin, Methylfolat (Quatrefolic) |
| Eigenschaften | |||||
| Vegetarisch | ja | ||||
| Laktosefrei | ja | ||||
| Zuckerfrei | ja | ||||
| Vegan | ja | ||||
| Glutenfrei | ja | ||||
| GMO frei | ja | ||||
| Allergene | |||||
| Milch | nein | ||||
| Eier | nein | ||||
| Glutenhaltiges Getreide | nein | ||||
| Schwefel | nein | ||||
| Fisch | nein | ||||
| Krebstiere | nein | ||||
| Weichtiere | nein | ||||
| Lupinen | nein | ||||
| Sojabohnen | nein | ||||
| Senf | nein | ||||
| Sellerie | nein | ||||
| Sesam | nein | ||||
| Erdnüsse | nein | ||||
| Schalenfrüchte | nein | ||||


