Zutaten Mobilino
| Inhalt | Tagesdosis 3 Kapseln | %NRV |
| Glucosamin Sulphate | 750 mg | |
| Chondroitin Sulphate | 300 mg | |
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 300 mg | |
| Kollagen (Tendoforte) | 300 mg | |
| Kollagen (Fortigel) | 300 mg | |
| Weihrauch Extrakt | 150 mg | |
| - davon Boswellinsäure | 97,5 mg |
| Zutaten: |
| Glucosamin Sulphate, Hydroxypropylmethylcelllulose, Chondroitin Sulphate, Methylsulfonylmethan, Kollagen (Tendoforte), Kollagen (Fortigel), Weihrauch Extrakt |
| Eigenschaften | |||||
| Vegetarisch | nein | ||||
| Laktosefrei | ja | ||||
| Zuckerfrei | ja | ||||
| Vegan | nein | ||||
| Glutenfrei | ja | ||||
| GMO frei | ja | ||||
| Allergene | |||||
| Milch | nein | ||||
| Eier | nein | ||||
| Glutenhaltiges Getreide | nein | ||||
| Schwefel | ja | ||||
| Fisch | nein | ||||
| Krebstiere | ja | ||||
| Weichtiere | nein | ||||
| Lupinen | nein | ||||
| Sojabohnen | nein | ||||
| Senf | nein | ||||
| Sellerie | nein | ||||
| Sesam | nein | ||||
| Erdnüsse | nein | ||||
| Schalenfrüchte | nein | ||||


