Zutaten Glutathiono
| Inhalt | Tagesdosis 2 Kapseln | %NRV* |
| Glutathion, reduziert | 300 mg | |
| Cranberry Extrakt | 200 mg | |
| L-Glutamin | 150 mg | |
| L-Cystein | 150 mg | |
| L-Glycin | 150 mg | |
| L-Prolin | 150 mg | |
| Cordyceps Sinensis Extrakt | 150 mg | |
| Niacin | 16 mg | 100% |
| Beta Glucan | 50 mg |
*%NRV=% Nährstoffbezugswerte (Verordnung EU 1169/2011
| Zutaten: |
| Glutsathion, Hydroxypropylmethylcelllulose, Cranberry Extrakt, L-Glutamin, L-Cystein, L-Glycin, L-Prolin, Cordyceps Sinensis Extrakt, Nicotinamide, Beta Glucan |
| Eigenschaften | |||||
| Vegetarisch | ja | ||||
| Laktosefrei | ja | ||||
| Zuckerfrei | ja | ||||
| Vegan | ja | ||||
| Glutenfrei | ja | ||||
| GMO frei | ja | ||||
| Allergene | |||||
| Milch | nein | ||||
| Eier | nein | ||||
| Glutenhaltiges Getreide | nein | ||||
| Schwefel | nein | ||||
| Fisch | nein | ||||
| Krebstiere | nein | ||||
| Weichtiere | nein | ||||
| Lupinen | nein | ||||
| Sojabohnen | nein | ||||
| Senf | nein | ||||
| Sellerie | nein | ||||
| Sesam | nein | ||||
| Erdnüsse | nein | ||||
| Schalenfrüchte | nein | ||||


